Sintonízanos
Lun-Vie de 7:00-9:00 am en 103.7 Fm🎙

Toluca se impone ante Puebla

Fecha

El equipo de Toluca se apoderó del primer sitio del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, mientras que Xolos es el peor cuadro de la competencia, luego de disputarse la segunda jornada.

Los “Diablos Rojos” consiguieron su segundo triunfo de la temporada al dar cuenta 2-0 de Puebla, para así llegar a seis puntos y una diferencia de goles +4.

Con la misma cantidad de unidades está el cuadro de Lobos BUAP y Guadalajara que ocupan el segundo y tercer escalón, pero con diferencia de +3.

Tijuana vive el lado opuesto de la moneda ya que no ha sumado unidades y tiene una diferencia de goles de -5, que los tiene en el sótano, seguido por Querétaro y Morelia que tampoco han sumado.

Po. Equipo                JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

01. Toluca                02 02 00 00 05 01 +04 06

02. Lobos BUAP        02 02 00 00 03 00 +03 06

03. Guadalajara        02 02 00 00 03 00 +03 06

04. Monterrey           02 01 01 00 07 02 +05 04

05. Tigres UANL        02 01 01 00 05 02 +03 04

06. América *           01 01 00 00 02 01 +01 03

07. Necaxa *            01 01 00 00 02 01 +01 03

08. Atlas                  02 01 00 01 03 03    00 03

09. Santos Laguna    02 01 00 01 01 02   -01 03

10. Pachuca             02 01 00 01 03 05   -02 03

11. León                  02 00 02 00 04 04    00 02

12. Cruz Azul           02 00 01 01 01 02    -01 01

13. Pumas UNAM      02 00 01 01 01 02    -01 01

14. Veracruz             02 00 01 01 00 01    -01 01

15. Puebla                02 00 01 01 01 03    -02 01

16. Morelia               02 00 00 02 01 04    -03 00

17. Querétaro           02 00 00 02 01 05    -04 00

18. Xolos                  02 00 00 02 00 05    -05 00

Resultados fecha dos: Veracruz 0-1 Lobos BUAP, Atlas 1-2 América, Monterrey 2-2 LeónCruz Azul 0-1 GuadalajaraPachuca 3-0 Querétaro, Necaxa 2-1 Pumas UNAM, Xolos 0-3 Tigres UANL, Toluca 2-0 Puebla y Santos Laguna 1-0 Morelia.

Partidos fecha tres: Morelia-Veracruz, Puebla-Santos Laguna, Querétaro-Monterrey, América-Pachuca, Tigres UANL-Cruz Azul, Pumas UNAM-Atlas, Lobos BUAP-Necaxa, Guadalajara-Toluca y León-Xolos.

*América– Necaxa se jugará el 5 de marzo.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Más
Noticias